Бытовая сплит-система Hisense AS-09UW4RYDTG05B
52,390.00₽
Нет в наличии
Описание
Hisense AS-09UW4RYDTG05B – инверторная сплит-система серии Black Crystal DC Inverter обладает множеством передовых функций и стильным дизайном, делая ее идеальным решением для создания комфортного микроклимата в помещении.
Эта сплит-система имеет мощность охлаждения 9000 BTU и обогрева 10000 BTU, что обеспечивает эффективную работу в помещении площадью до 25 квадратных метров. Система оснащена инверторным компрессором, который автоматически регулирует мощность работы в зависимости от изменений температуры. Позволяет достичь регулируемой комфортной температуры быстро и эффективно. Кроме того, инверторный компрессор повышает энергоэффективность кондиционера, что приводит к снижению энергопотребления и экономии электроэнергии.
Black Crystal DC Inverter оснащена передовой технологией плазменной ионизации. Отлично очищает воздух от пыли, аллергенов и вредных микроорганизмов. Воздух в помещении становится свежим и безопасным для дыхания. Кроме того, сплит-система оснащена системой низкотемпературного нагрева, которая предотвращает образование конденсата и обеспечивает стабильную работу при низких температурах наружного воздуха.
Дизайн этой сплит-системы отличается элегантностью и современностью. Ее черный корпус и сияющие кристаллические элементы придают утонченность и привлекательность. Компактные размеры и ультратонкая конструкция позволяют сплит-системе гармонично вписываться в любой интерьер, сохраняя пространство помещения.
Hisense AS-09UW4RYDTG05B также обладает рядом удобных функций, таких как:
- тихий режим работы,
- автоматическое восстановление после сбоев питания
- интеллектуальный таймер
Они позволяет задать временные интервалы работы кондиционера для оптимальной экономии энергии.
В целом, инверторная сплит-система Hisense AS-09UW4RYDTG05B серии Black Crystal DC Inverter сочетает в себе высокую производительность, энергоэффективность, передовые технологии и стильный дизайн, чтобы обеспечить комфортные условия в вашем помещении и создать приятную атмосферу, в которой вы сможете расслабиться и насладиться.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-09UW4RYDTG05B |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDTG05BG |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYDTG05BW |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 27 |
Холодопроизводительность | 2.70 (0.50 – 2.90) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность | 2.70 (0.43 – 2.95) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.10 (1.00 – 5.20) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.720 (0.15 – 0.92) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/460/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/27/30/33/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
Объем конденсации | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Уровень шума наружного блока | 47.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 450 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 785x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.3 |
Вес нетто наружного блока | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.8 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток | 7.3 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
С ионами | да |
Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.