Бытовые сплит-системы Hisense AS-09UW4RYRCA05
42,990.00₽
Описание
Бытовая сплит-система Hisense AS-09UW4RYRCA05 является одной из лидирующих моделей в линейке продукции Hisense. Это высококачественное решение для обеспечения комфортного климата в помещении. Несмотря на свою компактность, система обладает множеством особенностей, которые делают ее уникальной и эффективной.
Первое, на что стоит обратить внимание, это энергоэффективность сплит-системы Hisense AS-09UW4RYRCA05. Она отличается высокой Энергоэффективностью со значением класса A++, что значительно снижает энергопотребление и, как следствие, экономит деньги на электроэнергии.
Данная модель оснащена инверторным компрессором, что позволяет оптимизировать работу системы в зависимости от требуемой температуры и создает более стабильные условия внутри помещения. Также Hisense AS-09UW4RYRCA05 обладает низким уровнем шума во время работы благодаря инновационной технологии, что создает комфортные условия для жизни и отдыха.
Конструктивные особенности сплит-системы также заслуживают внимания. Она оснащена фильтрами, которые удаляют мельчайшие загрязнения из воздуха помещения, избавляя его от пыли и бактерий. Это особенно ценно для людей, страдающих от аллергии и проблем с дыхательной системой.
Управление системой осуществляется через пульт дистанционного управления, который позволяет регулировать параметры работы сплит-системы с удобством и легкостью. Кроме того, Hisense AS-09UW4RYRCA05 имеет функцию таймера, которая позволяет установить время работы системы заранее, что удобно для поддержания комфортной температуры как днем, так и ночью.
Качество строительства и долговечность сплит-системы Hisense AS-09UW4RYRCA05 подтверждается гарантией производителя, что является дополнительным признаком ее надежности и долговечности.
В целом, бытовая сплит-система Hisense AS-09UW4RYRCA05 представляет собой инновационное решение с высоким уровнем энергоэффективности, низким уровнем шума и комфортным управлением. Она не только обеспечивает оптимальное охлаждение или нагревание в помещении, но также создает чистый и свежий воздух для комфортного пребывания. Получив такую сплит-систему, вы будете уверены в ее надежности, эффективности и долговечности на многие годы.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-09UW4RYRCA05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCA05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCA05W |
Инверторная технология | да |
Серия | GOAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 28 |
Холодопроизводительность | 2.75 (0.60 – 3.10) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность | 2.75 (0.50 – 3.10) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 (0.92 – 4.35) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.733 (0.19 – 0.90) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Объем конденсации | 0.90 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.8 |
Вес нетто наружного блока | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +7 ~ +27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4?1,5 |
Силовой кабель | 3?1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.05 |
Максимальный потребляемый ток | 5.70 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.