Бытовые сплит-системы Hisense AS-09UW4RYRCM05
0.00₽
Нет в наличии
Описание
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-09UW4RYRCM05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W |
Инверторная технология | да |
Серия | CITY DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 28 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.60 – 3.10) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 9 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.50 – 3.10) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 (0.92 – 4.35) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.733 (0.19 – 0.90) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
Объем конденсации | 0.90 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.8 |
Вес нетто наружного блока | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.1 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Диаметр жидкостной трубы | (1/4" |
Диаметр газовой трубы | 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +7 ~ +27 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 |
Силовой кабель | 3×1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.05 |
Максимальный потребляемый ток | 5.70 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.