Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01(B)
59,390.00₽
Описание
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 26 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.6 (0.8 – 3.5) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 10 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.8 (0.8 – 3.5) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.1 (0.5 – 4.6) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.68 (0.18 – 1.5) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 |
Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
Объем конденсации | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока | 1800 |
Уровень шума наружного блока | 50.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 9.0 |
Вес нетто наружного блока | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
Вес брутто наружного блока | 27.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +7 ~ +27 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.