Бытовая сплит-система Hisense AS-10UW4RXVQF00
78,390.00₽
Описание
Hisense AS-10UW4RXVQF00 является инверторным сплит-системой серии Air Sensation Superior DC Inverter от компании Hisense. Этот кондиционер имеет ряд особенностей, которые делают его привлекательным для потребителей.
Первая особенность этой модели – инверторный компрессор, который позволяет более эффективно регулировать скорость вращения компрессора и, следовательно, потребляемую энергию. Это позволяет существенно снизить энергопотребление, что положительно сказывается на энергозатратах и счетах за электричество.
Кондиционер Hisense AS-10UW4RXVQF00 также имеет интеллектуальный режим работы, который регулирует температуру и вентиляцию в помещении в зависимости от текущих условий и желаемого комфорта. Он способен сам оптимизировать работу системы и поддерживать постоянную температуру с минимальными колебаниями.
Благодаря технологии Air Sensation, этот кондиционер обеспечивает комфортное охлаждение или обогревание комнаты за короткий период времени. Кроме того, позволяет осуществлять тихую работу, что делает его идеальным выбором для использования в спальне или офисе.
Hisense AS-10UW4RXVQF00 обладает множеством режимов работы, включая режим охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Также есть возможность установки настройки таймера, что позволяет установить время работы системы по вашему удобству.
Этот кондиционер имеет современный и привлекательный дизайн, сочетающийся с различными интерьерами. Он компактен и удобен в использовании. Кроме того, его пульт дистанционного управления имеет интуитивно понятный интерфейс, что облегчает настройку и управление.
Особая особенность этой модели – возможность управления через мобильное приложение. Пользователи могут установить приложение на свой смартфон и контролировать состояние и работу системы удаленно. Это удобно, когда вы находитесь вне дома или офиса и хотите предварительно включить или выключить.
Hisense AS-10UW4RXVQF00 обладает высокими техническими характеристиками и предлагает потребителям надежную и эффективную систему кондиционирования воздуха. Эта модель идеальна для дома или офиса любого размера, обеспечивая комфортную температуру и качество воздуха.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-10UW4RXVQF00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQF00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQF00W |
Инверторная технология | да |
Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 26 |
Холодопроизводительность | 2.60 (1.00 – 4.00) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.8 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность | 3.20 (1.60 – 4.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.20 (1.00 – 6.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.72 (0.30 – 1.25) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 6 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 320/350/400/450/500/540/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 320 |
Расход свежего воздуха | 50 |
Уровень шума внутреннего блока | 18/25/28/31/33/35/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
Объем конденсации | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока | 2200 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1060x430x400 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока | 13.5 |
Вес нетто наружного блока | 33 |
Вес брутто внутреннего блока | 18.5 |
Вес брутто наружного блока | 37 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Стандартная длина воздуховода свежего воздуха | 2 |
Максимальная длина воздуховода свежего воздуха | 0.5 |
Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции) | 55 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.4 |
Максимальный потребляемый ток | 7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
С ионами | да |
Катехиновый | да |
С витамином C | да |
HEPA | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.