Кондиционер Hisense AS-11UW4RYDTG02B
55,590.00₽
Описание
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-11UW4RYDTG02B |
Модель внутреннего блока | AS-11UW4RYDTG02BG |
Модель наружного блока | AS-11UW4RYDTG02BW |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 33 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 11 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.30 (1.00 – 3.70) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 11 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.30 (0.90 – 3.70) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.00 (1.40 – 4.80) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.910 (0.25 – 1.05) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/460/580/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Уровень шума внутреннего блока | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23.5 |
Объем конденсации | 1.1 |
Расход воздуха наружного блока | 1600 |
Уровень шума наружного блока | 47.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 530 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 785x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.4 |
Вес нетто наружного блока | 22 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.9 |
Вес брутто наружного блока | 24 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.6 |
Максимальный потребляемый ток | 8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.