Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В
51,490.00₽
Описание
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-13HW4SVDTG5В |
Модель внутреннего блока | AS-13HW4SVDTG5ВG |
Модель наружного блока | AS-13HW4SVDTGW |
Инверторная технология | нет |
Серия | BLACK CRYSTAL CLASSIC A |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 37 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 13 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.7 ( – ) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 13 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 ( – ) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/460/500/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 |
Уровень шума внутреннего блока | 32/32,5/34/36,5/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 |
Объем конденсации | 1.5 |
Уровень шума наружного блока | 50.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.4 |
Вес нетто наружного блока | 27.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 29.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 1/2" |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 5*2,5 |
Силовой кабель | 3*2,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.7 |
Максимальный потребляемый ток | 9.3 |
Пусковой ток | 25 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.