Кондиционер Hisense AS-13UW4RVETG01(C)
65,090.00₽
Описание
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-13UW4RVETG01(C) |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(C) |
Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(C) |
Инверторная технология | да |
Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 35 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 12 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.50 (1.20 – 4.10) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Теплопроизводительность (kBTU) | 14 |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.00 (1.60 – 4.30) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.50 (1.90 – 7.40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.025 (0.19 – 1.50) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 390 |
Уровень шума внутреннего блока | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
Объем конденсации | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока | 1800 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 9.0 |
Вес нетто наружного блока | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
Вес брутто наружного блока | 28.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.6 |
Максимальный потребляемый ток | 8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | шампань |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.