Полупромышленные сплит-системы Hisense ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD/AUW-18U4RS7
133,990.00₽
Нет в наличии
Описание
Новая серия инверторных сплит-систем кассетного типа в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом. Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала – приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания.
Гарантия 3 года.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель внутреннего блока | ACT-18UR4RCC8 |
Модель наружного блока | AUW-18U4RS7 |
Модель декоративной панели | PE-QEA/LD |
Инверторная технология | да |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 50 |
Холодопроизводительность | 5.00 (1,50 – 6,00) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.04 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность контура | 19 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Теплопроизводительность | 5,50 (1.50 – 6.50) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 6,40 (1.80 – 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,480 (0.40 – 2.10) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 5.40 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 510/600/700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 510 |
Уровень шума внутреннего блока | 34/38/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 34 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 1.79 |
Расход воздуха наружного блока | 2300 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 1080 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 730x292x668 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x640x420 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 690x115x680 |
Вес нетто внутреннего блока | 15.5 |
Вес нетто наружного блока | 36.0 |
Вес нетто декоративной панели | 2.6 |
Вес брутто внутреннего блока | 18.5 |
Вес брутто наружного блока | 40.0 |
Вес брутто декоративной панели | 4.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 |
Силовой кабель | 3×2,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.2 |
Максимальный потребляемый ток | 13.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.