Сплит-система Hisense AUC-48HR4SKA/AUW-48H6SE1
206,790.00₽
Описание
Hisense AUC-48HR4SKA/AUW-48H6SE1 – это высококачественный кондиционер, который обеспечит комфортный и прохладный климат в вашем помещении.
Кондиционер Hisense AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 является надежным и мощным устройством, способным охлаждать и обогревать воздух в помещении. У него есть несколько режимов работы, которые помогут вам создать оптимальный микроклимат. Вы можете выбрать режим охлаждения для летних жарких дней или режим обогрева в зимний период.
Один из главных преимуществ этого кондиционера – его высокая энергоэффективность. Он работает на основе инверторной технологии, что позволяет снизить энергопотребление и сохранить вашу электроэнергию. Это не только поможет сократить ваши счета за электроэнергию, но и даст вам возможность заботиться о окружающей среде.
Hisense AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 также обладает низким уровнем шума во время работы. Благодаря инновационным технологиям и качественным материалам, используемым в его конструкции, этот кондиционер практически бесшумный при работе. Вы можете наслаждаться прохладой или теплом в тишине, не беспокоясь о неприятном шуме.
Еще одним преимуществом этого кондиционера является его стильный и современный дизайн. Он легко впишется в любой интерьер и станет элегантным акцентом в вашем помещении. Благодаря своим компактным размерам кондиционер удобно устанавливается на стене, не занимая много места.
Кроме того Hisense AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 обладает также множеством дополнительных функций, которые добавляют комфорта его использованию. Он имеет таймер, который позволяет вам установить время работы кондиционера заранее. Также у него есть режим автоматического регулирования температуры, который поддерживает постоянную приятную температуру в помещении.
В общем, кондиционер Hisense AUC-48HR4SKA/AUW-48H6SE1 – это надежное, мощное и энергоэффективное устройство, которое поможет вам создать комфортный климат в вашем доме или офисе. С его помощью вы сможете наслаждаться прохладой летом и теплом зимой, при этом сэкономив вашу электроэнергию. Будьте уверены, что этот кондиционер не только прослужит вам долгие годы, но и станет стильным акцентом в вашем интерьере.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель внутреннего блока | AUC-48HR4SKA |
Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
Модель декоративной панели | AUC-950R |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 145 |
Холодопроизводительность | 14.5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Теплопроизводительность контура | 51 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Теплопроизводительность | 15 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4.155 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1550/1850/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1550 |
Уровень шума внутреннего блока | 50/53/55 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 50 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 5.18 |
Уровень шума наружного блока | 55 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 2400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x360x950 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1110x1200x460 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1020x105x100 |
Вес нетто внутреннего блока | 28.0 |
Вес нетто наружного блока | 96.0 |
Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 34.5 |
Вес брутто наружного блока | 103.0 |
Вес брутто декоративной панели | 9.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 5*2,5 |
Автомат защиты | 32 |
Максимальная потребляемая мощность | 6.2 |
Максимальный потребляемый ток | 11.8 |
Пусковой ток | 67 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 580*378 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.