Полупромышленные сплит-системы Hisense AUC-48UR4RKC8/PE-QFA/CD/AUW-48U6RN8
269,490.00₽
Описание
Новая серия инверторных сплит-систем кассетного типа в компактных корпусах с передовыми характеристиками и широким списком функций.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом. Поддержка центрального управления массивом кондиционеров, а также интеграции в системы Modbus и BACnet (с помощью опциональных проводных пультов и адаптеров преобразования сигнала – приобретаются отдельно).
Продвинутые функции для монтажа, диагностики и обслуживания.
Гарантия 3 года.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель внутреннего блока | AUC-48UR4RKC8 |
Модель наружного блока | AUW-48U6RN8 |
Модель декоративной панели | PE-QFA/CD |
Инверторная технология | да |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 135 |
Холодопроизводительность | 13.50 (4,20 – 15,60) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.07 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Теплопроизводительность контура | 55 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Теплопроизводительность | 16,00 (3.60 – 17.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 9,60 (2.30 – 11.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5,440 (1.18 – 6.00) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 5.31 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1550/1750/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1550 |
Уровень шума внутреннего блока | 46/49/52 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 46 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 4.82 |
Расход воздуха наружного блока | 5500 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 3000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x360x950 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 970x1300x430 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1020x1000x105 |
Вес нетто внутреннего блока | 26.0 |
Вес нетто наружного блока | 83.0 |
Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 32.0 |
Вес брутто наружного блока | 92.0 |
Вес брутто декоративной панели | 9.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы | 75 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 7.5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 |
Силовой кабель | 5×2,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 7.3 |
Максимальный потребляемый ток | 13 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Монтажный размер наружного блока | 535*357 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.