Сплит-система Hisense AUC-60HR4SKA/AUW-60H6SP1
196,990.00₽
Нет в наличии
Описание
Сплит-системы Hisense AUC-60HR4SKA/AUW-60H6SP1 – это полупромышленные кондиционеры высокого качества, которые обеспечивают комфортный климат в любом помещении. Компания Hisense известна своими передовыми технологиями и инновационными решениями, и эти сплит-системы не исключение. Они сочетают в себе отличную производительность, энергоэффективность и функциональность, делая их лучшим выбором для любого помещения.
Одним из главных преимуществ сплит-систем Hisense AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 является их высокая производительность. Благодаря мощным компрессорам и передовым технологиям охлаждение или обогрев помещения осуществляется быстро и эффективно.
Еще одной превосходной характеристикой этих сплит-систем является их энергоэффективность. Они используют передовые технологии, которые помогают снизить энергопотребление до минимума, что в конечном итоге приводит к меньшим энергозатратам и снижению расходов на электроэнергию. Это позволяет вам наслаждаться комфортным климатом, не переживая о высоких счетах за электричество.
Кроме того, сплит-системы Hisense AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 обладают широким набором функций, которые делают их еще более привлекательными. Они имеют режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха, позволяя настроить климат в помещении исходя из ваших преференций. Некоторые модели также оснащены функцией самоочистки, которая автоматически удаляет пыль и грязь с фильтров. Обеспечивая чистоту воздуха и продлевая срок их службы.
И наконец, важно отметить надежность и долговечность сплит-систем Hisense AUC-60HR4SKA/AUW-60H6SP1. Они изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их долгую работу без сбоев. Помимо этого, они имеют интуитивно понятный и легкий в использовании интерфейс, что делает их удобными для каждого пользователя.
В заключение. Они сочетают в себе высокую производительность, энергоэффективность, широкий набор функций и долговечность.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель внутреннего блока | AUC-60HR4SKA |
Модель наружного блока | AUW-60H6SP1 |
Модель декоративной панели | AUC-950R |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 165 |
Холодопроизводительность | 16.5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Теплопроизводительность контура | 60 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Теплопроизводительность | 17.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 9.70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5.450 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1550/1850/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1550 |
Уровень шума внутреннего блока | 50/53/55 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 50 |
Внешний статический напор | N |
Объем конденсации | 5.89 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 3100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x360x950 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1110x1530x460 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1020x105x100 |
Вес нетто внутреннего блока | 28.0 |
Вес нетто наружного блока | 106.0 |
Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 34.5 |
Вес брутто наружного блока | 116.0 |
Вес брутто декоративной панели | 9.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Силовой кабель | 5*4,0 |
Автомат защиты | 32 |
Максимальная потребляемая мощность | 8.23 |
Максимальный потребляемый ток | 16.6 |
Пусковой ток | 65 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 580*378 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.