Hisense AS-10UW4RVETG01(S) Бытовая сплит-система
57,690.00₽
Описание
Инверторные сплит-системы Hisense AS-10UW4RVETG01(S) серии Silver Crystal Super DC Inverter отличаются рядом особенностей, которые делают их привлекательными для потребителей. Одной из визуальных особенностей данной серии является серый цвет, который придает системе современный и стильный вид.
Серый цвет сплит-системы Silver Crystal Super DC Inverter Hisense AS-10UW4RVETG01(S) обладает рядом преимуществ. Во-первых, он позволяет сплит-системе гармонично вписываться в интерьер комнаты, создавая эстетически приятный общий вид. Это особенно полезно, когда сплит-система устанавливается в помещениях с современным дизайном, где аккуратное и стильное исполнение играет важную роль.
Кроме того, серый цвет сплит-системы помогает ей смотреться более компактной и незаметной на фоне стен. Это особенно актуально, если вы ищете способ скрыть внешнюю единицу системы на фасаде здания или в саду, чтобы сохранить эстетику окружающего пространства.
Серебристый оттенок серого, который использован в сплит-системах Hisense Silver Crystal Super DC Inverter, придает им особенный блеск и оттенок роскоши. Он делает систему более привлекательной визуально, а также придает ей престижный вид.
Кроме визуальных особенностей, сплит-системы серии Silver Crystal Super DC Inverter обладают и техническими преимуществами. Они оснащены инверторным компрессором, который позволяет более точно поддерживать заданную температуру в помещении и экономить энергию. Такая система работает более тихо и равномерно, а также эффективно охлаждает или обогревает помещение.
В целом, сплит-системы Hisense AS-10UW4RVETG01(S) серии Silver Crystal Super DC Inverter сочетают в себе эстетичность и функциональность. Серый цвет придает им современный вид, визуальную привлекательность и помогает сплит-системе легко вписаться в различные интерьеры. Благодаря инновационным технологиям и долговечности, эти системы обеспечивают комфортное и экономичное использование на протяжении долгого времени.
Детали
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-10UW4RVETG01(S) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(S) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(S) |
Инверторная технология | да |
Серия | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 26 |
Холодопроизводительность | 2.60 (0.80 – 3.50) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность | 2.80 (0.80 – 3.50) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.10 (0.50 – 4.60) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.680 (0.18 – 1.5) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 |
Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
Объем конденсации | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока | 1800 |
Уровень шума наружного блока | 50.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 9.0 |
Вес нетто наружного блока | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
Вес брутто наружного блока | 27.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1 |
Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 |
Цвет внутреннего блока | серебряный |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
С ионами | да |
Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.